제품 상세 정보:
|
커팅 폭 (밀리미터): | 1000 - 14000mm | 재료두께(mm): | 4 - 16mm |
---|---|---|---|
커팅 스피드 (분 M /): | 20 - 40개 M / 분 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 | 판매 유형: | 새로운 제품 2020 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 태도, 기어박스, 모터, 기어, 펌프인 PLC |
코일 중량 (T): | 35 | 레벨링 정확성(±mm/m): | 1.0 ±mm/m |
조건: | 새로운 | 전압: | 380v |
크기 (L*W*H): | 5000*3600*3300mm | 무게: | 460 |
핵심 판매 요소: | 긴 서비스 라이프 | 보증: | 1년 |
적용 가능한 산업: | 에너지 및 광업, 기타, 제조공장, 가전제품 제조, 자동차 제조, 제철소, 철구조물 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
이름: | 절단기 | 판매 후 서비스 제공: | 엔지니어들 |
색상: | 고객의 요구조건 |
신청 | 냉접속 스킬, 스테인레스 스틸 판, 가연 스틸 늦었다 |
롤판의 두께 | 6~20mm |
롤판의 너비 | 800~2200mm |
절단 길이 | 300~5000mm |
선속도 | 0-60m/min |
충전 용량 | ≤ 35T |
코일 아이디 | Φ508/Φ610 |
코일 과다 복용 | Φ1000/Φ2000mm |
길이 정확성 | ±0.3mm |
레벨링 정확성 | ±0.5mm |
사료의 방향 | 오른쪽에서 왼쪽으로 또는 왼쪽에서 오른쪽으로 |
전체 용량 | 580KW |
면적 | 41.9m × 17. 15m × 5.6mm |
전체 무게 | 270T |
담당자: Ms. yang
전화 번호: +8613305480065