제품 상세 정보:
|
커팅 폭 (밀리미터): | 2000 - 12000mm | 재료두께(mm): | 3 - 12mm |
---|---|---|---|
커팅 스피드 (분 M /): | 30 - 60m/분 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 일반 제품 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 태도, 모터 |
코일 중량 (T): | 35 | 레벨링 정확성(±mm/m): | 1±mm/m |
조건: | 새로운 | 등급 전력: | 681KW |
크기 (L*W*H): | 101500*13225*1100mm | 무게: | 277 |
핵심 판매 요소: | 자동 | 보증: | 1년 |
적용 가능한 산업: | 농장, 건축 공사, 기타, 건축 자재 상점, 기계 수리 공장, 제조 공장 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
항구: | 청도 공항 |
신청 | 열로 롤링 된 철 코일 |
롤판의 두께 | 12~25mm |
롤판의 너비 | 2000mm |
절단 길이 | 2000-12000mm |
선속도 | 15-30m/min |
충전 용량 | ≤35T |
코일 아이디 | Φ610/Φ760mm |
코일 과다 복용 | Φ1200/Φ2200mm |
길이 정확성 | ± 1mm |
레벨링 정확성 | ± 1mm |
사료의 방향 | 오른쪽에서 왼쪽으로 또는 왼쪽에서 오른쪽으로 |
전체 용량 | 737KW |
면적 | 56000×15000×1100mm |
담당자: Ms. yang
전화 번호: +8613305480065